文春オンライン株式会社文藝春秋
メディア名
文春オンライン
どんなメディア?
2021年8月に6億3千万PVを達成した、スマホで気づけば文春オンラインの記事だったというメディア。
URL
概要
話題のニュースの真相から思わずシェアをしたくなるコラムまで。徹底的かつ丁寧に取材をした、刺激も知性も教養も、好奇心を満たす記事を月に約400本公開しています。
カテゴリー | Webメディア 雑誌系 |
参考数値(PV/月) | 3億5302万6357 PV(2021年12~2022年2月平均) |
参考数値2 | 月間PV:425,860,233 |
参考数値3 | 月間UU:51,969,841 |
ターゲット/ジャンル | 20代 30代 40代 50代 60代 SDGs/サスティナブル エンタメ/芸能 ビジネス ファッション ファミリー ライフスタイル ラグジュアリー 医師/医療 経営者 趣味/ホビー 住宅/不動産 女性 男性 美容/健康 富裕層 旅行/海外 料理/飲食 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州/沖縄 |
実績の多い業種 | 食品・飲料 化粧品 アパレル 医薬品 レジャー・エンタメ 電機・精密機器 住宅・住宅設備 運輸・交通 金融・保険 医療・福祉 学校・教育 非営利法人 官公庁・行政 |
広告入稿までの期日・スケジュール | 公開の35日前、入稿の28日前までに申し込み |
その他 | 2021年8月に6億3千万PVを達成。スマホで読んでいるとそれは文春オンラインの記事だったということがとても多い。話題のニュースの真相から思わずシェアをしたくなるコラムまで。徹底的かつ丁寧に取材をした、刺激も知性も教養も、好奇心を満たす記事を月に約400本公開。文春オンラインのユーザーが関心を持つオリジナルタイアップも魅力で広告主が伝えたいことを伝えたいユーザーに確実に届けます。 |
- 全ての広告メニュー/事例