SPUR株式会社 集英社
メディア名
SPUR
どんなメディア?
JOY&VOICE。ハイファッションを軸に漫画・アート・SDGsを生き生きと楽しく伝えます。
URL
概要
急激に変化する日常での新しい価値観を考えるとき、ハイモードはそれ単体で語ることはできません。私たちを取り巻く数々の声や問題を、SPURの文脈で表現するとどうなるか?眼福力に優れ、また知の好奇心にも応える―2021年、32歳のSPURは「つなげる、巻き込む、巡らせる」をスローガンに、今までにない循環型モード・メディアを目指します。
カテゴリー | 雑誌 趣味・情報誌 |
参考数値(発行部数) | 60000 |
参考数値2 | 月間UU 3,081,742 |
参考数値3 | 月間総PV(外部配信含む) 35,090,465 |
ターゲット/ジャンル | 20代 30代 40代 SDGs/サスティナブル アート/デザイン インテリア/建築 エンタメ/芸能 ファッション ライフスタイル 趣味/ホビー 女性 美容/健康 富裕層 旅行/海外 料理/飲食 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州/沖縄 |
実績の多い業種 | 食品・飲料 化粧品 アパレル レジャー・エンタメ 外食・宿泊 情報・通信 電機・精密機器 ウェブメディア 出版 |
広告入稿までの期日・スケジュール | 発売日の40日前(純広申込締切) |
その他 | 「可愛くて、面白い」を真面目に―それが新しい『SPUR』。利他と利己を循環させながら、本当に良いもの、価値があるものを好奇心たっぷりに探究し、モノや価格の背景にある見えない物語を知ることを命題とします。見たことのない新世界への冒険心を忘れずに、自ら選び抜いたもので暮らしを丁寧に整え、長く愛すること—新生『SPUR』をパスポートに、新しいハイ・ライフを描きます。モード感度が高い本誌は、モードラバーへのラブレター。続くのが、モードエントリー層を呼び込むSPUR.JPコンテンツ。玄関口は、エンタメ性高く、新規ユーザーを囲い込む2つのチャンネルのYouTubeとSNS。SPURブランドは3つの層でファンをもてなします。 |
- 全ての広告メニュー/事例