éclat株式会社 集英社
メディア名
éclat
どんなメディア?
40代後半からのこじゃれて、幸せ感に満ちた女性にファッション、美容、ライフスタイルなどの情報を発信
URL
概要
コロナ禍で読者は①「品格カジュアル」が得意になった ②バッグからジュエリーまで「価値ある本物」が欲しくなった ③スキンケアの本気度が自分史上MAX ③自宅をリフォームしたくなった、建て替えたくなった ④「私が素敵に見える車」が欲しくなった。そんなアラフィーの「今」に響く特集に力を入れていきます。ご期待ください!
カテゴリー | 雑誌 趣味・情報誌 |
参考数値(発行部数) | 81000 |
参考数値2 | 月間UU 1,755,396 |
参考数値3 | 月間総PV(外部配信含む) 37,231,704 |
ターゲット/ジャンル | 40代 50代 SDGs/サスティナブル インテリア/建築 エンタメ/芸能 ファッション ライフスタイル ラグジュアリー 趣味/ホビー 住宅/不動産 女性 美容/健康 旅行/海外 料理/飲食 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州/沖縄 |
実績の多い業種 | 食品・飲料 家庭用品・トイレタリー 化粧品 アパレル レジャー・エンタメ 外食・宿泊 情報・通信 自動車 電機・精密機器 住宅・住宅設備 官公庁・行政 ウェブメディア 出版 |
広告入稿までの期日・スケジュール | 発売日の40日前(純広申込締切) |
その他 | 『エクラ』は単なる雑誌ではなく、アラフィー女性の憧れや理想をリアルに引き寄せることのできる多角的ブランドです。本誌を中心に、公式サイト『ウェブエクラ』、通販サイト『エクラプレミアム』が三位一体となって、情報を発信します。中心となる読者は、購買意欲旺盛なバブル世代を含む45歳~55歳。知的好奇心、おしゃれ意欲、美容意識、フットワークの軽さ、ラグジュアリーなものへの憧れなど、そのアクティブさは当代一! また、ファッションや美容だけでなく、旅、食、住、アートなどの人生を豊かにするライフスタイルも展開できるのが『エクラ』の強みです。 |
- 全ての広告メニュー/事例