企業協賛型 総合知育ゲームアプリ・ワオっち!ランド株式会社ワオ・コーポレーション
メディア名
企業協賛型 総合知育ゲームアプリ・ワオっち!ランド
どんなメディア?
子育て世帯のマーケティングに最適!国内最大級の知育アプリシリーズ。企業オリジナルの知育ゲームで貴社のファンを獲得。
URL
概要
子ども向けアプリ「ワオっち!ランド」に、企業オリジナル知育ゲームを掲載しませんか?
「ワオっち!ランド」は、累計1,900万ダウンロード(2024年9月現在)の知育アプリ「ワオっち!」シリーズのアプリ。
様々な企業のキャラクター・商品を教材にした、オリジナル知育ゲームを30種類以上搭載。
ひとつのアプリで完全無料で遊べることから、全国の未就学児〜小学生にプレイされています。
楽しくゲームをプレイしながら、ブランド・サービスへの能動的な接触を実現。認知向上や、長期的なファンを育成できる、新機軸のメディアです。
ゲーム内に実在する企業のブランドや商品の登場が、子どもたちの社会に対する興味・関心を高めており、20代〜30代のパパママ世代にも好評を頂いています。
また、オプションプランとして「関西テレビ(カンテレ)」のデータ放送枠での露出も可能です。
カテゴリー | SNS/アプリ 動画 |
参考数値(ダウンロード数) | 約2,800,000 |
参考数値2 | 月間起動回数:約1,500,000 |
参考数値3 | 月間UU:約200,000 |
ターゲット/ジャンル | 10代 20代 30代 SDGs/サスティナブル キッズ ファミリー ライフスタイル 育児 教育 主婦 女性 男性 |
実績の多い業種 | 食品・飲料 家庭用品・トイレタリー レジャー・エンタメ 外食・宿泊 流通・小売 住宅・住宅設備 運輸・交通 学校・教育 官公庁・行政 テレビ(衛星含む) |
広告入稿までの期日・スケジュール | ご相談から開発・掲載まで4ヶ月程度 |
その他 | 「ワオっち!」シリーズは、⼦どもの成⻑を⽀えるスマホ・タブレット向けの知育アプリシリーズ。 1976年の創業から「能開センター」「個別指導Axis」など、学習塾の運営などの教育事業に取り組んできた、(株)ワオ・コーポレーションが、「親⼦のコミュニケーションの創出」をテーマに2010年より提供開始。 2024年9月現在、シリーズ累計1,900万ダウンロードを超え、子育て世帯の定番知育アプリとして厚い信頼を得ています。 ▼ユーザー属性 ┗プレイヤーは全国の未就学児〜小学生 ┗20代〜30代のパパママ世代も、一緒にプレイする機会が多い ┗20種類以上の豊富なコンテンツにより、アプリ内を回遊 ▼アプリ基本データ ┗アプリダウンロード数:約280万 ┗月間起動回数:約150万回 ┗月間UU:約20万 ┗1人当たりの起動回数(月間):約9回 ┗平均プレイ時間:約18分間 ▼タイアップ・協賛事例 筆記具メーカー様/実際の商品(色鉛筆)がアプリ内に登場する『おえかきゲーム』 ┗総起動回数(月間):約14万回 ┗1回あたりの平均プレイ時間:約7分間 ┗能動的な接触時間(月間):16,300時間 ▼このメディアで実現できること ┗ブランドの認知向上 ┗常にポジティブなブランドへの接触 ┗ブランドの浸透/購買 ┗長期的なファン形成 ┗プロモーション費用の削減* *既存ユーザーの他、シリーズアプリからの流入によりプロモーションの心配は一切ありません。 ゲームを作って設置するだけで、ユーザーにプレイしてもらえます。 ▼セールスポイント ┗アプリシリーズ累計1,900万ダウンロード(2024年9月現在)に基づく⾼い信頼性 ┗「能開センター」「個別指導Axis」等の学習塾を45年運営する「ワオ・コーポレーション」が制作 ┗信頼と実績の幼児教育経験に基づく、子供が夢中になれるコンテンツを提供 ┗全て社内制作。ご相談〜開発〜公開〜アフターフォローまで、ワンストップサービス ┗⼦供向けアプリ⼀筋の豊富な経験による、多⾓的な提案 |
- 全ての広告メニュー/事例